หมวดเตาอุตสาหกรรม
หมวดศูนย์รวมเตามือสอง
หมวดฉนวนและวัสดุทนไฟ
หมวดอุปกรณ์เตา
จำนวนผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
Today145
Yesterday318
Week1181
Month8285
All820776
Yesterday318
Week1181
Month8285
All820776
Currently are 8 guests and no members online
QR CODE
เตาชุบกัลวาไนซ์ระบบไฟฟ้าเบ้าทรงกลม
| ขนาดเบ้า DxHx(cm) | ความจุซิ้ง (ตัน) | กำลังชุบงาน Kg/Hr. | ความร้อนใช้งาน(C) | |
| 1 | 65x90 | 4 | 90-120 | 470-500 |
| 2 | 75x120 | 6 | 150-180 | 470-500 |
| 3 | 95x150 | 8 | 200-240 | 470-500 |


เตาชุบกัลวาไนซ์ระบบไฟฟ้าเบ้าทรงสี่เหลี่ยม
| ขนาดเบ้า WxLxH (cm) | ความจุซิ้ง (ตัน) | กำลังชุบงาน Kg/Hr. | ความร้อนใช้งาน(C) | |
| 1 | 60x200x90 | 8 | 200-250 | 470-500 |
| 2 | 60x300x90 | 10 | 250-300 | 470-500 |
| 3 | 60x300x110 | 12 | 300-360 | 470-500 |



